Dirección: Apoquindo 4670, Santiago de Chile, Chile
Ciudad: Santiago de Chile
País : Chile
Telef: F: (56)(2) 550-7000
Delegado: Andres Fuentes
Cargo: Gerencia de Produccion
e-mail: afuentes@copesa.cl
El grupo Copesa (Consorcio Periodístico de Chile, SA) es el editor de los diarios La Tercera, La Cuarta y La Hora. Posee asimismo el semanario de información general Qué pasa , La revista femenina Paula y la cadena de radios Grupo Dial, además de otras líneas de negocio editoriales y en el campo digital.
Ficha Técnica
Producto: | La Tercera | La Cuarta | La Hora |
Sitio web: | www.latercera.cl | www.lacuarta.cl | www.lahora.cl |
Cámaras digitales: | Nikon D1H, D2H y Canon E1 | Nikon D1H y Canon E1 | Nikon D1H y Canon E1 |
Escáner: | Kodak 35070 / Kodak 2035 / Heidelberg Tango | Kodak 35070 / Kodak 2035 / Heidelberg Tango | Kodak 35070 / Kodak 2035 / Heidelberg Tango |
Software de color: | |||
Sistema admin. color: | Profile Maker 4.0 | Profile Maker 4.0 | Profile Maker 4.0 |
Frecuencia de trama (lpi): | 100 | 100 | 100 |
Porcentaje UCR: | 220 | 220 | 220 |
Sistema prueba de color: | Best Color - HP1050 | Best Color - HP1050 | Best Color - HP1050 |
Sistema editorial: | Milenium de Protec | Milenium de Protec | Milenium de Protec |
Sistema comercial: | ALS Managing Editor / Protec Ciclon | ALS Managing Editor / Protec Ciclon | ALS Managing Editor / Protec Ciclon |
Filmadoras películas: | - | - | - |
Sistema CTP: | Agfa Polaris 100 EV | Agfa Polaris 100 EV | Agfa Polaris 100 EV |
Placas: | Agfa Lithostar V | Agfa Lithostar V | Agfa Lithostar V |
Rotativa(s): | Wifag OF7 | Goss Metro | Wifag OF 370 |
Papel: | Norske | Norske | Norske |
Páginas a color por entrada: | 56 straight | 24 straight | 32 straight |
Tintas: | Sun Chemical | Sun Chemical | Sun Chemical |
Secuencia de tintas: | YCMK | YCMK | YCMK |
Solución de fuente: | Rycoline SF5070 | Rycoline SF5070 | Rycoline SF5070 |
Mantillas: | Day International 8889-4 | Day International 8889-4 | Day International 8889-4 |
Formato de página: | Tabloide | Tabloide | Tabloide |
Páginas totales de producto: | 80 Collect | 32 Collect | 32 Collect |
Tiraje de semana: | 105.500 | 110.000 | 100.000 |
Tiraje de domingo: | 180.00 | 140.000 | 0 |
Porcentaje de desperdicio (%): | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
email de contacto: | |||
Cargo de contacto: |
Gerencia de Operaciones Diario |