Redação
Dirección: Rua Irineu Marinho, 35 - CEP 20233-901 Río de Janeiro/RJ Brasil
Ciudad: Río de Janeiro
País: Brasil
Teléfono: 55 21 2534 5626
La Planta de Impresión
Dirección: Rodovia Washington Luiz, 3000 - CEP 25085-009 Duque de Caxias/Río de Janeiro/RJ Brasil
Ciudad: Río de Janeiro
País: Brasil
Teléfono: 55 21 2534 9540
Delegado: Sr. Michel Esteves
Cargo: Gerente de Productos Impresos Infoglobo Comunicação e Participações S.A.
Tel.: 55 (21) 2534-9547
Cel.: 55 (21) 9 9550-1149
e-mail: michel@oglobo.com.br
Suplente:Sr João Jardim
e-mail Splt: joao.jardim@infoglobo.com.br
INFOGLOBO Comunicação e Participação S/A., fue fundada en el año 1925 con su primer diario O' Globo y cuenta en la actualidad con tres publicaciones diarias: O' Globo, Extra y Expresso. Hoy en día da trabajo a aproximadamente 1800 trabajadores, y es parte del grupo multimedia brasilero con inversiones en televisión, radio y web. La responsabilidad por el proceso de impresión se encuentra en una instalación en particular. Inaugurada en el año 1999 en Rio de Janeiro, se dedica a la impresión de dos diarios (O' Globo, Extra, Expresso y Valor Econômico) y tiene actualmente seis rotativas Geoman de Man Roland Druckmaschinen AG, año 1998 con hasta 48, de las cuales, dos impresoras con 48 son a color, y 4 con sólo 28 son a color. En su sala de Pré Impressão se opera com 5 líneas con AGFA CTP Violeta, incluye 5 dobladoras Nela VCP Evolution, y el área de expedición se opera con equipos de Müller Martini AG y Cannon, Inc.
| Producto: | O'Globo | Extra | Expresso |
| Sitio web: | www.oglobo.globo.com | www.extra.globo.com.br | nd |
| Cámaras digitales: | Canon 5D Mark III e Cannon 1DX | Canon 5D Mark III e Cannon 1DX | Canon 5D Mark III e Cannon 1DX |
| Escáner: | Epson - 10.000 XL/ Nikon 4.000 ED | Epson - 10.000 XL/ Nikon 4.000 ED | Epson - 10.000 XL/ Nikon 4.000 ED |
| Software de color: | nd | nd | nd |
| Sistema admin. color: | nd | nd | nd |
| Frecuencia de trama (lpi): | 100 round | 100 round | 100 round |
| Porcentaje UCR: | nd | nd | nd |
| Sistema prueba de color: | SoftProof (Arkitex) AGFA | SoftProof (Arkitex) AGFA | SoftProof (Arkitex) AGFA |
| Sistema editorial: | NewsGate | NewsGate | NewsGate |
| Sistema comercial: | Atex Enterprise | Atex Enterprise | Atex Enterprise |
| Filmadoras películas: | nd | nd | nd |
| Sistema CTP: | Violeta/AGFA | Violeta/AGFA | Violeta/AGFA |
| Placas: | AGFA N94 | AGFA N94 | AGFA N94 |
| Rotativa(s): | Geoman (Man Roland) | Geoman (Man Roland) | Geoman (Man Roland) |
| Papel: | jornal 45g/m2 (Résolute, Kruger e Storaenso) offset 60g/m2 (Santa Maria, Suzano e International Paper) | jornal 45g/m2 (Résolute, Kruger e Storaenso) offset 60g/m2 (Santa Maria, Suzano e International Paper) | jornal 45g/m2 (Résolute, Kruger e Storaenso) offset 60g/m2 (Santa Maria, Suzano e International Paper) |
| Páginas a color por entrada: | 48/48 straight | 48/28 straight | 48/28 straight |
| Tintas: | Flint Ink | Flint Ink | Flint Ink |
| Secuencia de tintas: | CMYK | CMYK | CMYK |
| Solución de fuente: | Newsline 435 | Newsline 435 | Newsline 435 |
| Mantillas: | ContiTech - Entropia | ContiTech - Entropia | ContiTech - Entropia |
| Formato de página: | Estándar | Estándar | Tabloide |
| Páginas totales de producto: | 60 | 48 | 32 |
| Tiraje de semana: | 191631 | 138569 | 76478 |
| Tiraje de domingo: | 288102 | 254774 | 52542 |
| Porcentaje de desperdicio (%): | 2,47 | 2,08 | 2,36 |
| email de contacto: | Michel Esteves | ||
| Cargo de contacto: | Gerente de Produtos Impressos |



